Moderna. Atrevida. Innovadora. Calvin Klein Menswear ofrece una selección sin igual de estilos para hombre, desde sofisticados trajes hasta ropa deportiva de lujo.
Este abrigo, con una gran capucha para protegerse de las inclemencias del tiempo, cuenta con un cierre clásico de trenca.
• mezcla de cashmere y lana virgen italiana
• capucha con forro en contraste
• cierres toggle
• bolsillos de ojal en la cintura
• parcialmente forrada, dos bolsillos interiores
• tejido reforzado con interior en contraste
Nuestro modelo mide 1,86 m y lleva una talla 50.
90 % lana virgen, 10 % cashmere
limpieza en seco
talla habitual
Estilo # K10K101245
by Fmeaddons
€ 533.82 € 136.72
Hay existencias
90 % lana virgen, 10 % cashmere limpieza en seco talla habitual Estilo # K10K101245 …
Hay existencias
- Descripción
- Valoraciones (0)
- Contacto
- Envíos Y Devoluciones
- Guías De Tallas Hombre
- Guías De Tallas Mujer
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- Transmisión segura de datos mediante SSL
- 30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Trajes Y Blazers
Unión Europea | Reino Unido | FR | Pecho | Natural Cintura |
Bajo Cintura |
Cadera | Manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 44 | 91 | 78 | 80 | 91 | 86 |
46 | 36 | 46 | 94 | 81 | 83 | 94 | 87 |
48 | 38 | 48 | 97 | 84 | 86 | 97 | 88 |
50 | 40 | 50 | 101 | 88 | 90 | 101 | 89 |
52 | 42 | 52 | 105 | 92 | 94 | 105 | 90 |
54 | 44 | 54 | 110 | 97 | 99 | 110 | 91 |
56 | 46 | 56 | 115 | 102 | 104 | 115 | 92 |
58 | 48 | 58 | 120 | 107 | 109 | 120 | 93 |
Camisas Ajustadas
Unión Europea | Reino Unido | Casual | Cuello | Pecho | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14,5 | S | 37 | 100 | 90 |
38 | 15 | M | 38 | 103 | 93 |
39 | 15,5 | M | 39 | 106 | 96 |
40 | 15,75 | L | 40 | 110 | 100 |
41 | 16 | L | 41 | 114 | 104 |
42 | 16,5 | XL | 42 | 119 | 109 |
43 | 17 | XL | 43 | 124 | 114 |
44 | 17,5 | XXL | 44 | 130 | 120 |
Camisas Slim
Unión Europea | Reino Unido | Casual | Cuello | Pecho | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14,5 | S | 37 | 97 | 87 |
38 | 15 | M | 38 | 100 | 90 |
39 | 15,5 | M | 39 | 103 | 93 |
40 | 15,75 | L | 40 | 107 | 97 |
41 | 16 | L | 41 | 111 | 101 |
42 | 16,5 | XL | 42 | 116 | 106 |
43 | 17 | XL | 43 | 121 | 111 |
44 | 17,5 | XXL | 44 | 127 | 117 |
Polos Y Jerséis
Casual | Pecho entallado | Pecho slim |
---|---|---|
S | 101 | 97 |
M | 106 | 102 |
L | 111 | 107 |
XL | 116 | 112 |
XXL | 121 | 117 |
Camisetas Y Sudaderas
Casual | Pecho entallado | Pecho slim |
---|---|---|
S | 98 | 95 |
M | 103 | 100 |
L | 108 | 105 |
XL | 113 | 110 |
XXL | 118 | 115 |
Ropa De Abrigo
Unión Europea | Reino Unido | Casual | Cuerpo largo |
Pecho | Manga |
---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | S | 180 | 93 | 85,5 |
48 | 38 | M | 182 | 97 | 87,5 |
50 | 40 | M | 184 | 101 | 89 |
52 | 42 | L | 186 | 106 | 90,5 |
54 | 44 | L | 188 | 111 | 92 |
56 | 46 | XL | 190 | 117 | 94 |
Pantalones Entallados Y Tapered
Talla | Cintura | Cadera |
---|---|---|
28 | 74 | 90 |
29 | 77 | 93 |
30 | 80 | 96 |
31 | 82 | 98 |
32 | 85 | 101 |
33 | 87 | 103 |
34 | 90 | 106 |
35 | 93 | 109 |
36 | 95 | 111 |
38 | 100 | 116 |
40 | 105 | 121 |
Pantalones Slim
Talla | Cintura | Cadera |
---|---|---|
28 | 75 | 88 |
29 | 78 | 91 |
30 | 80 | 94 |
31 | 83 | 96 |
32 | 85 | 99 |
33 | 88 | 101 |
34 | 91 | 104 |
35 | 93 | 107 |
36 | 96 | 109 |
38 | 101 |
45 114 |
40 | 107 | 119 |
Jeans Entallados
Talla | Cintura | Cadera |
---|---|---|
28 | 73 | 91 |
29 | 76 | 94 |
30 | 79 | 97 |
31 | 81 | 99 |
32 | 84 | 102 |
33 | 86 | 104 |
34 | 89 | 107 |
35 | 92 | 110 |
36 | 94 | 112 |
38 | 99 | 117 |
40 | 104 | 122 |
Jeans Slim
Talla | Cintura | Cadera |
---|---|---|
28 | 73 | 88 |
29 | 76 | 91 |
30 | 79 | 94 |
31 | 81 | 96 |
32 | 84 | 99 |
33 | 86 | 101 |
34 | 89 | 104 |
35 | 92 | 107 |
36 | 94 | 109 |
38 | 99 | 114 |
40 | 104 | 119 |
Jeans CK
Tops
Talla | Pecho |
---|---|
S | 94-99 |
M | 99-104 |
L | 104-109 |
XL | 109-114 |
XXL | 114-119 |
Partes De Abajo
Casual | Talla Unión Europea | Talla Reino Unido | Talla | Cintura | Cadera | Muslo |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 29 | 75-77,5 | 91,5-94 | 56-58,5 |
S | 46 | 36 | 30 | 77,5-80 | 94-96,5 | 57-59,5 |
M | 48 | 38 | 31 | 80-82,5 | 96,5-99 | 58,5-61 |
M | 48 | 38 | 32 | 82,5-85 | 99-101,5 | 59,5-62 |
L | 50 | 40 | 33 | 85-87.5 | 101,5-104 | 61-63,5 |
L | 50 | 40 | 34 | 87,5-90 | 104-106,5 | 62-65 |
XL | 52 | 42 | 36 | 93-95 | 109-112 | 65-70 |
XL | 54 | 44 | 37 | 95-98 | 112-114 | 66-68,5 |
XXL | 56 | 46 | 38 | 98-100 | 114-116,5 | 67-70 |
Ropa De Abrigo
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 94-99 | 76-81 | 93-98 |
M | 99-104 | 81-86 | 98-103 |
L | 104-109 | 86-91,5 | 103-108 |
XL | 109-114 | 91,5-96,5 | 108-113 |
XXL | 114-119 | 96,5-101,5 | 113-118 |
Tops
Talla | Pecho |
---|---|
XS | 79-84 |
S | 84-89 |
M | 89-94 |
L | 94-99 |
XL | 99-104 |
Pantalones, Shorts Y Faldas
Casual | Talla | Talla Unión Europea | Talla Estados Unidos | Talla Reino Unido | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 0 | 4 | 59,5-62 | 86,5-89 | |
XS | 26 | 34 | 2 | 6 | 61-63,5 | 89-91,5 |
27 | 63,5-66 | 91,5-94 | ||||
S | 28 | 36 | 4 | 8 | 66-68,5 | 94-96,5 |
29 | 38 | 6 | 10 | 68,5-71 | 96,5-99 | |
M | 30 | 40 | 8 | 12 | 71-73,5 | 99-101,5 |
31 | 42 | 10 | 14 | 73,5-76 | 101,5-105 | |
L | 32 | 44 | 12 | 16 | 76-79 | 105,5-108 |
33 | 0 | 79-81 | 109-112 | |||
XL | 34 | 46 | 14 | 18 | 81-84 | 113-115,5 |
Vestidos
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 79-83 | 60-65 | 88-93 |
S | 84-89 | 65-70 | 93-98 |
M | 89-94 | 70-75 | 98-103 |
L | 94-99 | 75-80 | 104-109 |
XL | 94-101 | 80-85 | 112-117 |
Jeans
Casual | Talla | Cintura | Cadera | Muslo |
---|---|---|---|---|
25 | 59,5-62 | 86,5-89 | 51-53 | |
XS | 26 | 61-63,5 | 89-91,5 | 52-54,5 |
27 | 63,5-66 | 91,5-94 | 53-56 | |
S | 28 | 66-68,5 | 94-96,5 | 54,5-57 |
29 | 68,5-71 | 96,5-99 | 56-58,5 | |
M | 30 | 71-73,5 | 99-101,5 | 57-59,5 |
31 | 73,5-76 | 101,5-105 | 58,5-61 | |
L | 32 | 76-79 | 105,5-108 | 61-63,5 |
33 | 79-81 | 109-112 | 62-65 | |
XL | 34 | 81-84 | 113-115,5 | 63,5-66 |
Ropa De Abrigo
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 79-84 | 60-65 | 88-93 |
S | 84-89 | 65-70 | 93-98 |
M | 89-94 | 70-75 | 98-103 |
L | 94-99 | 75-80 | 104-109 |
XL | 99-104 | 80-85 | 112-117 |
Ropa De Alto Rendimiento
Tops
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 77,5-81 | 62-66 | 82,5-86 |
S | 82,5-86 | 67-71 | 87,5-91,5 |
M | 87,5-91,5 | 72-76 | 92,5-96,5 |
L | 92,5-99 | 77,5-84 | 98-104 |
XL | 100-106,5 | 85-91,5 | 105-111,5 |
Partes De Abajo
Talla | Cintura | Cadera |
---|---|---|
XS | 77,5-81 | 62-66 |
S | 82,5-86 | 67-71 |
M | 87,5-91,5 |
36 1/2-38 72-76 |
L | 92,5-99 | 77,5-84 |
XL | 100-106,5 | 85-91,5 |
Sujetadores Deportivos
Talla | Busto |
---|---|
XS | 79-81 |
S | 81-86 |
M | 86-91 |
L | 91-96,5 |
XL | 96,5-101,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.